Grå Bohusgranit, Krysshamrad
Synonymer: Tossene
Lämplig för: Utomhusprodukter
Brytningsort: Tossene, Bohuslän.
Geokoordinater, WGS84 (lat / lon): N 58° 27´60” / E 11° 22´53”
Estetiska egenskaper:
I överensstämmelse med Sveriges Stenindustriförbunds Stenkartotek, referensprov, referensytor med levererade produkter samt beskrivning nedan.
Kulör: Grå med inslag av svart, beige, grönt och rosa med mycket små variationer.
Struktur: Små strukturavvikelser vid olika ytbearbetningar.
Textur: Jämn textur med små avvikelser av ansamlingar med korn-
och kulörkoncentrationer. Kristallina ansamlingar förekommer i mindre omfattning.
Kornstruktur: Medelstor kornstruktur med jämn fördelning och mycket små avvikelser.
| Tekniska egenskaper | Medelvärde | Enhet | Standard |
| Tryckhållfasthet: | 216 | MPa | EN 1926 |
| Böjhållfasthet: | 16,6 | MPa | EN 12372 |
| Nötningsmotstånd (Viktbaserad): | 5653 | mm3 | EN 14157 |
| Vattenabsorption: | 0,1 | vikt% | EN 13755 |
| Densitet: | 2660 | kg/ m3 | EN1936 |
| Utspjälkningshållfasthet: | 2850 | N | EN 13364 |
| Halkmotstånd, slipad yta: | 66 | SRV, torr | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta: | 44 | SRV, våt | EN 14231 |
| Petrografisk sammansättning: | EN 12407 | ||
| Kalifältspat | 39 | % | |
| Kvarts | 29 | % | |
| Plagioklas | 23 | % |
