Grå Kuru, Polerad
Synonymer: Kuru Grey, Näsi, Näsgranit
Lämplig för: Utomhusdetaljer
Brytningsort: Finland
WGS84 (lat / lon): N 61°50’31” / E 23°46’58”
Estetiska egenskaper: Ljusgrå
Tekniska egenskaper | Medelvärde | Enhet | Standard |
Tryckhållfasthet: | 225 | MPa | EN 1926 |
Böjhållfasthet: | 18,6 | MPa | EN 12372 |
Nötningsmotstånd (Viktbaserad): | 18 | mm | EN 14157 |
Vattenabsorption: | 0,15 | vikt% | EN 13755 |
Densitet: | 2630 | kg/ m3 | EN1936 |
Utspjälkningshållfasthet: | 3450 | N | EN 13364 |
Halkmotstånd, slipad yta: | 49,6 | SRV, torr | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta: | 25,1 | SRV, våt | EN 14231 |
Petrografisk sammansättning: | NPD | EN 12407 |
*NPD – No Performance Determined