Oppdal, Silkborstad
Synonymer:
Lämplig för: Inomhusprodukter
Brytningsort: Oppdal, Norge
Estetiska egenskaper:
Tekniska egenskaper | Medelvärde | Enhet | Standard |
Tryckhållfasthet: | 247,5 | MPa | EN 1926 |
Böjhållfasthet: | 38,3 | MPa | EN 12372 |
Nötningsmotstånd (Viktbaserad): | NPD | mm3 | EN 14157 |
Vattenabsorption: | 0,2 | vikt% | EN 13755 |
Densitet: | 2710 | kg/ m3 | EN1936 |
Utspjälkningshållfasthet: | 3413 | N | EN 13364 |
Halkmotstånd, slipad yta: | 81 | SRV, torr | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta: | 31 | SRV, våt | EN 14231 |
Petrografisk sammansättning: | EN 12407 | ||
Kvarts | 35-45 | % | |
Glimmer | 15-33 | % | |
Fältspat | 20-25 | % | |
Epidot | 2-8 | % | |
Titanit | 2 | % | |
Järnoxid | 1-2 | % |
*NPD – No Performance Determined