Otta, Borstad
Synonymer: Pillarguri
Lämplig för: Inomhusprodukter
Brytningsort: Otta, Norge
Estetiska egenskaper:
Tekniska egenskaper | Medelvärde | Enhet | Standard |
Tryckhållfasthet: | 218,3 | MPa | EN 1926 |
Böjhållfasthet: | 30,7 | MPa | EN 12372 |
Nötningsmotstånd (Viktbaserad): | NPD | mm3 | EN 14157 |
Vattenabsorption: | 0,2 | vikt% | EN 13755 |
Densitet: | 2790 | kg/ m3 | EN1936 |
Utspjälkningshållfasthet: | 3390 | N | EN 13364 |
Halkmotstånd, slipad yta: | 55 | SRV, torr | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta: | 18 | SRV, våt | EN 14231 |
Petrografisk sammansättning: | EN 12407 | ||
Glimmer | 40-45 | % | |
Kvarts | 25-35 | % | |
Klorit | 10-15 | % | |
Sulfidmineral | 1-7 | % | |
Granat | 1-3 | % | |
Hornblände | 0-5 | % | |
Kol | 0-3 | % |
*NPD – No Performance Determined