Opprinnelse
Brytningssted: Kulla
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 56°17'07.8"N / 14°15'07.4"E
Synonymer: Swedish Grey Kulla
Läs mer hos vårt systerföretag, Scandinavian Stone, som bryter Swedish Grey Kulla
Egenskaper | Oppgitt verdi | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet/tetthet | Middelverdi: 2655 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vannabsorpsjon | Middelverdi: 0,1 |
vekt% | EN 13755 |
Slitestyrke (vektbasert) | Middelverdi: 5377 |
mm3 | EN 14157 |
Sklimotstand, slipt overflate (tørr) | Middelverdi: 53 |
SRV | EN 14231 |
Sklimotstand, slipt overflate (våt) | Middelverdi: 19 |
SRV | EN 14231 |
Bøye/strekkfasthet | Laveste forventede verdi: 14,5 Middelverdi: 15,8 Standardavvik: 0,6 |
MPa | EN 12372 |
Trykkfasthet | Laveste forventede verdi: 252 Middelverdi: 260 Standardavvik: 3,7 |
MPa | EN 1926 |
Splittstyrke | Laveste forventede verdi: 2691 Middelverdi: 3027 Standardavvik: 171,6 |
N | EN 13364 |
Bruddsenergi | 6 |
J | EN 14158 |
Brytningssted: Kulla
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 56°17'07.8"N / 14°15'07.4"E
Ved å besøke dette nettstedet, godkjenner du bruk av cookies. mer informasjon
Dine cookie-innstillinger for dette nettstedet er satt til "tillat bruk av cookies" for å gi den den beste opplevelsen. Om du fortsetter å benytte nettstedet uten å endre innstillingene dine for cookies, eller om du klikker "Tillat" nedenfor, så tillater du til dette. Du kan når som helst endre innstillingene dine i nettleseren.