Opprinnelse
Brytningssted: Kina
Geokoordinater:
Breddegrad/lengdegrad: /
Egenskaper | Oppgitt verdi | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet/tetthet | Middelverdi: 2790 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vannabsorpsjon | Middelverdi: 0,1 |
vekt% | EN 13755 |
Sklimotstand, slipt overflate (tørr) | Middelverdi: 69 |
SRV | EN 14231 |
Sklimotstand, slipt overflate (våt) | Middelverdi: 54 |
SRV | EN 14231 |
Bøye/strekkfasthet | Laveste forventede verdi: 19,3 Middelverdi: 22,0 Standardavvik: 1,3 |
MPa | EN 12372 |
Ved å besøke dette nettstedet, godkjenner du bruk av cookies. mer informasjon
Dine cookie-innstillinger for dette nettstedet er satt til "tillat bruk av cookies" for å gi den den beste opplevelsen. Om du fortsetter å benytte nettstedet uten å endre innstillingene dine for cookies, eller om du klikker "Tillat" nedenfor, så tillater du til dette. Du kan når som helst endre innstillingene dine i nettleseren.