Opprinnelse
Brytningssted: Horns Udde
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 57°11'44.2"N / 16°54'14.9"E
Synonymer: B1
Estetiska egenskaper: Små variationer i kulör, medel till stora variationer i struktur och textur. Små porer och fin kornstruktur.
Egenskaper | Oppgitt verdi | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet/tetthet | Middelverdi: 2643 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vannabsorpsjon | Middelverdi: 1,07 |
vekt% | EN 13755 |
Slitestyrke (vektbasert) | Middelverdi: 17667 |
mm3 | EN 14157 |
Sklimotstand, slipt overflate (tørr) | Middelverdi: 47 |
SRV | EN 14231 |
Sklimotstand, slipt overflate (våt) | Middelverdi: 14 |
SRV | EN 14231 |
Bøye/strekkfasthet | Laveste forventede verdi: 13,9 Middelverdi: 14,5 Standardavvik: 0,31 |
MPa | EN 12372 |
Trykkfasthet | Laveste forventede verdi: NPD Middelverdi: NPD Standardavvik: NPD |
MPa | EN 1926 |
Splittstyrke | Laveste forventede verdi: 1513 Middelverdi: 1755 Standardavvik: 121,3 |
N | EN 13364 |
Bruddsenergi | 3 |
J | EN 14158 |
Brytningssted: Horns Udde
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 57°11'44.2"N / 16°54'14.9"E
Ved å besøke dette nettstedet, godkjenner du bruk av cookies. mer informasjon
Dine cookie-innstillinger for dette nettstedet er satt til "tillat bruk av cookies" for å gi den den beste opplevelsen. Om du fortsetter å benytte nettstedet uten å endre innstillingene dine for cookies, eller om du klikker "Tillat" nedenfor, så tillater du til dette. Du kan når som helst endre innstillingene dine i nettleseren.