Opprinnelse
Brytningssted: Oppdal
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 62°27'37.5"N / 9°32'50.6"E
| Egenskaper | Oppgitt verdi | Enhet | Standard |
|---|---|---|---|
| Densitet/tetthet | Middelverdi: 2710 |
kg/ m3 | EN 1936 |
| Vannabsorpsjon | Middelverdi: 0,2 |
vekt% | EN 13755 |
| Sklimotstand, slipt overflate (tørr) | Middelverdi: 81 |
SRV | EN 14231 |
| Sklimotstand, slipt overflate (våt) | Middelverdi: 31 |
SRV | EN 14231 |
| Bøye/strekkfasthet | Laveste forventede verdi: 37,9 Middelverdi: 39,6 Standardavvik: 0,9 |
MPa | EN 12372 |
| Trykkfasthet | Middelverdi: 235,3 |
MPa | EN 1926 |
Brytningssted: Oppdal
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 62°27'37.5"N / 9°32'50.6"E
Ved å besøke dette nettstedet, godkjenner du bruk av cookies. mer informasjon
Dine cookie-innstillinger for dette nettstedet er satt til "tillat bruk av cookies" for å gi den den beste opplevelsen. Om du fortsetter å benytte nettstedet uten å endre innstillingene dine for cookies, eller om du klikker "Tillat" nedenfor, så tillater du til dette. Du kan når som helst endre innstillingene dine i nettleseren.