Opprinnelse
Brytningssted: Otta
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 61°45'02.9"N / 9°30'40.6"E
Egenskaper | Oppgitt verdi | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet/tetthet | Middelverdi: 2810 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vannabsorpsjon | Middelverdi: 0,2 |
vekt% | EN 13755 |
Slitestyrke (vektbasert) | Middelverdi: 230,4 |
mm3 | EN 14157 |
Sklimotstand, slipt overflate (tørr) | Middelverdi: 55 |
SRV | EN 14231 |
Sklimotstand, slipt overflate (våt) | Middelverdi: 18 |
SRV | EN 14231 |
Bøye/strekkfasthet | Laveste forventede verdi: 46,1 Middelverdi: 58 Standardavvik: 6,2 |
MPa | EN 12372 |
Brytningssted: Otta
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 61°45'02.9"N / 9°30'40.6"E
Ved å besøke dette nettstedet, godkjenner du bruk av cookies. mer informasjon
Dine cookie-innstillinger for dette nettstedet er satt til "tillat bruk av cookies" for å gi den den beste opplevelsen. Om du fortsetter å benytte nettstedet uten å endre innstillingene dine for cookies, eller om du klikker "Tillat" nedenfor, så tillater du til dette. Du kan når som helst endre innstillingene dine i nettleseren.