Opprinnelse
Brytningssted: Brännhult
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 56°35'02.6"N / 14°12'30.3"E
Synonymer: Swedish Black, Absolute Black
Estetiska egenskaper: Svært liten farge- og kornstrukturvariasjon.
Vanligvis kalt granitt, selv om den geologiske definisjonen er diabase.
Les mer om dette hos Scandinavian Stone, som forklarer hva som er inkludert i kvalitetsstempelet Swedish Black
Egenskaper | Oppgitt verdi | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet/tetthet | Middelverdi: 3017 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vannabsorpsjon | Middelverdi: 0,02 |
vekt% | EN 13755 |
Slitestyrke (vektbasert) | Middelverdi: 6264 |
mm3 | EN 14157 |
Sklimotstand, slipt overflate (tørr) | Middelverdi: 52 |
SRV | EN 14231 |
Sklimotstand, slipt overflate (våt) | Middelverdi: 18 |
SRV | EN 14231 |
Bøye/strekkfasthet | Laveste forventede verdi: 24,4 Middelverdi: 25.1 Standardavvik: 0,42 |
MPa | EN 12372 |
Trykkfasthet | Laveste forventede verdi: 266 Middelverdi: 277 Standardavvik: 5,05 |
MPa | EN 1926 |
Splittstyrke | Laveste forventede verdi: 3951 Middelverdi: 4210 Standardavvik: 126,84 |
N | EN 13364 |
Bruddsenergi | 7 |
J | EN 14158 |
Brytningssted: Brännhult
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 56°35'02.6"N / 14°12'30.3"E
Ved å besøke dette nettstedet, godkjenner du bruk av cookies. mer informasjon
Dine cookie-innstillinger for dette nettstedet er satt til "tillat bruk av cookies" for å gi den den beste opplevelsen. Om du fortsetter å benytte nettstedet uten å endre innstillingene dine for cookies, eller om du klikker "Tillat" nedenfor, så tillater du til dette. Du kan når som helst endre innstillingene dine i nettleseren.