Opprinnelse
Brytningssted: Gillberga
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 57°06'35.4"N / 16°53'51.5"E
Estetiska egenskaper: Medel till stora variationer i kulör, struktur och textur. Små porer och fin kornstruktur.
| Egenskaper | Oppgitt verdi | Enhet | Standard |
|---|---|---|---|
| Densitet/tetthet | Middelverdi: 2672 |
kg/ m3 | EN 1936 |
| Vannabsorpsjon | Middelverdi: 0,47 |
vekt% | EN 13755 |
| Slitestyrke (vektbasert) | Middelverdi: 15705 |
mm3 | EN 14157 |
| Sklimotstand, slipt overflate (tørr) | Middelverdi: 52 |
SRV | EN 14231 |
| Sklimotstand, slipt overflate (våt) | Middelverdi: 17 |
SRV | EN 14231 |
| Bøye/strekkfasthet | Laveste forventede verdi: 12,4 Middelverdi: 13,1 Standardavvik: 0,32 |
MPa | EN 12372 |
| Trykkfasthet | Laveste forventede verdi: NPD Middelverdi: NPD Standardavvik: NPD |
MPa | EN 1926 |
| Splittstyrke | Laveste forventede verdi: 1509 Middelverdi: 1756 Standardavvik: 126,1 |
N | EN 13364 |
| Bruddsenergi | 3 |
J | EN 14158 |
Brytningssted: Gillberga
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 57°06'35.4"N / 16°53'51.5"E
Ved å besøke dette nettstedet, godkjenner du bruk av cookies. mer informasjon
Dine cookie-innstillinger for dette nettstedet er satt til "tillat bruk av cookies" for å gi den den beste opplevelsen. Om du fortsetter å benytte nettstedet uten å endre innstillingene dine for cookies, eller om du klikker "Tillat" nedenfor, så tillater du til dette. Du kan når som helst endre innstillingene dine i nettleseren.