Opprinnelse
Brytningssted: Gillberga
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 57°06'35.4"N / 16°53'51.5"E
Synonymer: Gråflammig, G2
Estetiska egenskaper: Stora variationer i kulör, struktur och textur. Små porer och fin kornstruktur.
| Egenskaper | Oppgitt verdi | Enhet | Standard |
|---|---|---|---|
| Densitet/tetthet | Middelverdi: 2666 |
kg/ m3 | EN 1936 |
| Vannabsorpsjon | Middelverdi: 0,52 |
vekt% | EN 13755 |
| Slitestyrke (vektbasert) | Middelverdi: 17418 |
mm3 | EN 14157 |
| Sklimotstand, slipt overflate (tørr) | Middelverdi: 47 |
SRV | EN 14231 |
| Sklimotstand, slipt overflate (våt) | Middelverdi: 23 |
SRV | EN 14231 |
| Bøye/strekkfasthet | Laveste forventede verdi: 15,3 Middelverdi: 16,1 Standardavvik: 0,35 |
MPa | EN 12372 |
| Trykkfasthet | Laveste forventede verdi: NPD Middelverdi: NPD Standardavvik: NPD |
MPa | EN 1926 |
| Splittstyrke | Laveste forventede verdi: 1776 Middelverdi: 2139 Standardavvik: 189,3 |
N | EN 13364 |
| Bruddsenergi | 3 |
J | EN 14158 |
Brytningssted: Gillberga
Geokoordinater: WGS84
Breddegrad/lengdegrad: 57°06'35.4"N / 16°53'51.5"E
Ved å besøke dette nettstedet, godkjenner du bruk av cookies. mer informasjon
Dine cookie-innstillinger for dette nettstedet er satt til "tillat bruk av cookies" for å gi den den beste opplevelsen. Om du fortsetter å benytte nettstedet uten å endre innstillingene dine for cookies, eller om du klikker "Tillat" nedenfor, så tillater du til dette. Du kan når som helst endre innstillingene dine i nettleseren.